Mobile Fullpage Interstitial ads for Casino / Betting / Poker / Bingo Categories, Top Geo’s Tier 1 – United Kingdom, Canada, United States, Germany, Italy, Spain, Austria, Norway, Netherlands, Portugal, France.
| Traffic Type | Mobile Fullpage Interstitial |
| Cost per 1000 Impressions | $0.50 – $0.75 CPM |
| Audience Type | Gambling – Casino / Betting / Poker / Bingo |
| Browser Targeting | ✓ |
| IP Block Targeting | ✓ |
| Carrier Targeting | ✓ |
| Device Targeting | ✓ |
| Freq Capping | ✓ |
| Daily Spend Capping | ✓ |
| Reporting cPanel | ✓ |
| Category Targeting | ✓ |
| City / State Level Targeting | ✓ |
| Mobile OS targeting | ✓ |
| Keyword Targeting | ✓ |
| User Behaviour Optimization | ✗ |
