| Traffic Type | Indian Popunder Traffic |
| Cost per 1000 Impressions | $0.10 |
| Audience Type | Run of Network |
| Browser Targeting | ✔ |
| IP Block Targeting | ✔ |
| Carrier Targeting | ✔ |
| Device Targeting | ✔ |
| Freq Capping | ✔ |
| Daily Spend Capping | ✔ |
| Reporting cPanel | ✔ |
| Category Targeting | ✔ |
| City / State Level Targeting | ✔ |
| Mobile OS targeting | ✔ |
| Keyword Targeting | ✗ |
| User Behaviour Optimization | ✗ |
| Language Targeting | ✔ |
| Postback Conversion Tracking | ✔ |
| Traffic Throttling | ✔ |
| DataForensic Traffic Filtring | ✔ |
